sumber:hidayah.edu.my pakaian:seragam sekolah. | JADUAL KELAS TAMBAHAN TING 4 2010/ TING 5 2011 | ||||||||||||||
RAB, 22 /12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.0-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | ||
4 ITT/5 ILT | BAK ( ZA ) | REHAT | MT (NRMJ) | SOLAT | PHY (NAK) | ||||||||||
4 IMTL/5IFT | PQS (NT) | REHAT | CHEM (MIM )/ EA (RI ) | SOLAT | BAK ( MHMD) | ||||||||||
4 IND/5IMT | MT (NRMJ ) | REHAT | MAT (MM)) | SOLAT | CHEM (MIM ) | ||||||||||
4 ABQ/5IKH | MAT (ZS) | REHAT | SEJ ( EN) | SOLAT | PQS (NT) | ||||||||||
KHA, 23 /12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.0-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | ||
4 ITT/5 ILT | CHEM (NMS) | REHAT | PHY (NAK) | SOLAT | MT (NRMJ) | ||||||||||
4 IMTL/5IFT | CHEM (MIM )/ ST (RA) | REHAT | BM (MB) | SOLAT | MAT (ZS) | ||||||||||
4 IND/5IMT | SEJ ( EN) | REHAT | MT (NRMJ ) | SOLAT | CHEM (MIM) | ||||||||||
4 ABQ/5IKH | ST (RA) | REHAT | SEJ ( EN) | SOLAT | ST (RA) | ||||||||||
JUM, 24 /12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.0-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | ||
4 ITT/5 ILT | PHY ( NAK ) | REHAT | CHEM (NMS) | SOLAT | |||||||||||
4 IMTL/5IFT | MT (KB) | REHAT | BI (DFCA) | SOLAT | |||||||||||
4 IND/5IMT | CHEM (MIM ) | REHAT | BAK (ZA ) | SOLAT | |||||||||||
4 ABQ/5IKH | BAK ( MHI) | REHAT | BI (FM) | SOLAT | |||||||||||
ISN, 27 /12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.0-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | ||
4 ITT/5 ILT | CHEM (NMS) | REHAT | BIO (SAR) | SOLAT | PSI (SSA) | ||||||||||
4 IMTL/5IFT | PHY (SJEA)/PA (NM) | REHAT | BIO (RA)/PA (NM) | SOLAT | CHEM (MIM)/ST (RA) | ||||||||||
4 IND/5IMT | PSI (SSA) | REHAT | PHY (SJEA) | SOLAT | PA (SSB) | ||||||||||
4 ABQ/5IKH | BAK (MHI) | REHAT | EA ( RI) | SOLAT | PA (NM) | ||||||||||
SEL, 28 /12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.0-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | ||
4 ITT/5 ILT | CHEM (NMS) | REHAT | BIO (SAR) | SOLAT | BAK (ZA) | ||||||||||
4 IMTL/5IFT | BIO (RA)/ PA (NM) | REHAT | CHEM (NMS) /ST (RA) | SOLAT | PHY (SJEA)/EA (RI) | ||||||||||
4 IND/5IMT | PHY (SJEA) | REHAT | BAK (ZA) | SOLAT | PQS (NZ) | ||||||||||
4 ABQ/5IKH | EA ( RI) | REHAT | PA (NM) | SOLAT | PA (NM) | ||||||||||
RAB, 29 /12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.0-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | ||
4 ITT/5 ILT | PHY (NAK) | REHAT | BIO (FAS) | SOLAT | SEJ (MSAR) | ||||||||||
4 IMTL/5IFT | MT (KB) | REHAT | SEJ (MSAR) | SOLAT | PHY (SJEA)/ EA (RI) | ||||||||||
4 IND/5IMT | BM (HJ) | REHAT | PA (SSB) | SOLAT | SEJ(EN) | ||||||||||
4 ABQ/5IKH | SEJ ( EN) | REHAT | MT (KB) | SOLAT | MAT (ZS) | ||||||||||
KHA, 30 /12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.0-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | ||
4 ITT/5 ILT | CHEM (NMS)//BI (KN) | REHAT | BM (HJ) | SOLAT | BIO (FAS) | ||||||||||
4 IMTL/5IFT | BIO (FAS)/EA (RI) | REHAT | MT (KB) | SOLAT | PHY(NAK)/ST (RA) | ||||||||||
4 IND/5IMT | PHY (SJEA) | REHAT | SEJ ( EN) | SOLAT | BI (FM) | ||||||||||
4 ABQ/5IKH | BM (SS) | REHAT | EA ( RI) | SOLAT | MT (KB) | ||||||||||
JUM, 31/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.0-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00-12.30 | 12.30-1.30 | 1.30-2.00 | 2.00-2.30 | 2.30-3.00 | 3.00-3.30 | ||
4 ITT/5 ILT | PQS (NZ) | REHAT | MAT (ZS) | SOLAT | |||||||||||
4 IMTL/5IFT | BIO (FAS)/ST (RA) | REHAT | BAK (MHMD) | SOLAT | |||||||||||
4 IND/5IMT | CHEM (MIM ) | REHAT | PHY (SJEA) | SOLAT | |||||||||||
4 ABQ/5IKH | MT (KB) | REHAT | SEJ ( EN) | SOLAT |
20 Dec 2010
Jadual Kelas Tambahan 2010
Monday, December 20, 2010 4 Comments
22 Nov 2010
Monday, November 22, 2010 3 Comments
cuti dah mula. ada cadangan program apeape
untuk batch ? *banin la :D
futsal ?
ziarah ziarah ?
event apeape la
qiam ?
sila bagi cadangan oke (:
19 Nov 2010
21 Oct 2010
Thursday, October 21, 2010 0 Comments
12 Oct 2010
23 Sept 2010
Aktiviti Batch Minggu Ini
Thursday, September 23, 2010 0 Comments
Semoga Sihat Belaka dengan Bekalan iman dan taQwa .
ameen .
Insya Allah , pada minggu ini akan dihidupkan kembali aktiviti batch kita yang telah lama luput .
Aktiviti batch pada minggu ini seperti biasa .
Futsal di Taman Pulai Utama .
Tepat jam 11.00 pagi ahad ini .
Jika terdapat sebarang masalah , hubungi ana .
marilah kita mengimarahkan program seperti ini .
moga dengan program ini , batch13 dapat bersatu dengan lebih teguh .
ameen .
21 Sept 2010
18 Sept 2010
Konvoi Aqsa 2 Gaza
Saturday, September 18, 2010 0 Comments
salam.
17 September 2010.
10 Sept 2010
1 Sept 2010
26 Aug 2010
Thursday, August 26, 2010 0 Comments
25 Aug 2010
sedikit suntikan sempena 21 0gos.
Wednesday, August 25, 2010 0 Comments
Muhammadur RasuluLlah
Hidup mati kerana Allah
Berjuang fi sabiliLlah
Wahai para pejuang maralah ke hadapan
Kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran
Korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga
Berjuang membebaskan Palestin yang tercinta
Wahai para pencinta keadilan
Jangan gentar berjuang bersama
Kezaliman yang bermaharajalela
Kita gempur hingga ke hujungnya
Ayuh bersatu demi Palestin
Bersama kita berjuang untuk Palestin
Tak kira walau diancam senjata
Kerana Allah kita mara
Hentikanlah penderitaan dan juga kezaliman
Kembalikanlah keamanan di bumi anbiya'
Berdoa kepada Ilahi
Agar Palestin akan merdeka
Kekal sentosa selamanya
22 Aug 2010
Bersyukurlah...
Sunday, August 22, 2010 0 Comments
salam alaykum.
Salah seorang tawanan menceritakan hal ini kepada pusat kajian tawanan dan HAM Palestina kelmarin. Ia menyatakan, sebanyak 20 tawanan Palestina di penjara Ramallah dipindahkan dari penjara Nagev ke Over. Saat para tawanan itu menunggu kenderaan khusus untuk mengangkut mereka di cuaca panas terik. Di saat waktunya berbuka puasa, tibalah pasukan Nahson ini untuk mengawal para tawanan tersebut. “Kami meminta komandan Nahson untuk membuka ikatan kami, saat kami menyantap makanan buka, sebelum kami naik ke kenderaan tawanan. Namun ia menolak dengan keras dan terjadilan pergaduhan antara tawanan dan tentera Nahson. Akibatnya kami semua diikat saat menyantap makanan ifthar.
Sementara itu, ada sejumlah tawanan yang tidak bisa menyantap makanan secara baik, karena terikat. Lalu kami meminta petugas Nahson untuk membuka ikatan kami. Namun mereka tetap menolak dan memaksa kami untuk segera menghabisi makanan kami.
Disebutkan,pasukan Nahson secara sengaja mengintimidasu tawanan saat memindahkan mereka dari satu penjara ke penjara lain, tanpa memperhatikan kondisi tawanan. Mereka diikat ditengah terik matahari. Para tawanan dimasukan ke dalam ruang tunggu, sebelum mereka diangkut ke tempat yang dituju, mereka dibiarkan di dalam ruangan selama delapan jam berturut-turut. Tidak diberikan kipas apalagi pendingin udara. Padahal mereka berada di tengah padang pasir.
Menurut pusat kajian tawanan, satuan Nahson ini, kerap kali melakukan tindakan-tindakan sadis dan biadab. Mereka mempunyai kewenangan untuk memukuli tawanan bahkan hingga meninggal hanya karena sebab kecil.
cuba bandingkan suasana mereka berpuasa di Palestin dan kita berpuasa di Malaysia...layakkah kita untuk bebaskan Palestina tercinta???
21 Aug 2010
facebook.
Saturday, August 21, 2010 0 Comments
salam .
kepada semua ahli batchtigabelas jemput like (:
7 Aug 2010
choral speaking YPJ-OUM
Saturday, August 07, 2010 0 Comments
6 Aug 2010
1 Aug 2010
kalau taknak baca , jangan baca .
Sunday, August 01, 2010 0 Comments
(Ini bukan tulisan ilmiah. Sekadar penyataan pandangan untuk dibincangkan dan diberi kritikan membina. Jika anda membaca dengan minda kritis, terima kasih daun keladi!)
" Maka kami ilhamkan kepada jiwa (manusia) jalan kejahatan (untuknya) dan jalan ketaqwaan (untuknya) "
' It's not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the most responsive to CHANGE '
(quote credit to Zulalwi Adam)
31 Jul 2010
tahniah lagi (:
Saturday, July 31, 2010 4 Comments
tahniah smihjb sekali lagi.